Haberler

Vob'da Kapanış

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,575, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8270 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 470 bin 333 lira oldu.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,575, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8270 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 705 milyon 227 bin 392 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 470 bin 333 lira oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000413 Nisan 2013 83,775 42 353.445 31

101F_IX1000613 Haziran 2013 82,900 3 24.870 6

101F_IX1001213 Aralık 2013 85,050 0 0 30

111F_IX0300413 Nisan 2013 101,650 155.472 1.602.985.180 214.657

111F_IX0300613 Haziran 2013 101,575 1.217 12.535.040 2.867

111F_IX0300813 Ağustos 2013 102,125 54 556.710 105

111F_IX0301213 Aralık 2013 103,600 47 489.505 1.288

121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,875 0 0 26

121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,350 1 1.935 3

121F_IX030-1001213 Aralık 2013 20,200 0 0 4

Emtia Sözleşmeleri

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 90,435 160 1.449.114 463

502F_CMGLD0613 Haziran 2013 91,280 32 291.942 55

502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 98,880 1 9.888 3

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.547,00 6.183 17.284.617 7.708

512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.548,55 1.144 3.196.898 1.513

512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.598,45 0 0 13

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8150 18.020 32.717.998 182.073

301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8270 1.969 3.602.262 16.564

301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8430 507 934.420 3.960

301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8700 55 102.880 5.627

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3305 380 884.301 22.316

311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3400 264 617.834 2.135

311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3695 0 0 57

311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,3950 5 11.975 473

321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,2851 11.684 27.072.247 8.272

321F_FXEUD0913 Eylül 2013 1,2839 44 102.026 35

321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2788 1 2.310 36

Genel Toplam

197.285 1.705.227.392 470.333 - İZMİR

Kaynak: AA / Yerel

Yerel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title